| 部門 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代替量刑 | 13.7% | 12.5% | 19.3% | 18% | 13.6% |
| 評価者 | 9.1% | 19.1% | 15.9% | 2.3% | 17.5% |
| 行動健康 | 16.7% | 0% | 0% | 60% | 25% |
| 郡検事 | 11.8% | 11.1% | 0% | 5.3% | 10.7% |
| コミュニティ開発 | 4.7% | 15.9% | 12.8% | 12.5% | 6.3% |
| コミュニティ正義の代替案 | 0% | 0% | 6.3% | 5.3% | 26.7% |
| 店員&レコーダー | 19.7% | 17.5% | 29.9% | 20.5% | 18.5% |
| 郡マネージャー | 6.7% | 21.1% | 16.7% | 7.4% | 0% |
| コミュニティの修正 | 14.2% | 14.6% | 16.8% | 15.5% | 17.6% |
| コロナ | 30% | 11.1% | 16.7% | 16.7% | 8.2% |
| 地区検事長 | 9.1% | 33% | 21.5% | 23.2% | 22.4% |
| エンジニアリング | 3.2% | 12.9% | 5.7% | 5.4% | 5.5% |
| 経済と労働力開発 | 10.3% | 6.3% | 12.7% | 8.9% | 11.2% |
| 拡張 | 16.7% | 33.3% | 0% | 0% | 33.6% |
| 施設紹介 | 5.9% | 8.8% | 9.1% | 2.8% | 8.4% |
| ランチ | 0% | 25% | 17.4% | 8.3% | 8.2% |
| ファイナンス | 3.9% | 12% | 3.9% | 10.7% | 7.3% |
| フリート | 25% | 22.2% | 15% | 29.4% | 10.9% |
| 健康と環境 | 16.1% | 18.8% | 14.3% | 25.5% | 20.4% |
| 人間と経済の健康 | --- | --- | 33.3% | 0.0% | 23.5% |
| 人事 | 4% | 0% | 3.9% | 3.9% | 23.3% |
| ヒューマンサービス | 21.1% | 16.3% | 15.9% | 16.3% | 20.4% |
| 情報技術 | 4% | 3.9% | 3.8% | 13.3% | 2.6% |
| 天然資源 | 10.4% | 14.3% | 13.5% | 11.1% | 12.8% |
| 道路と橋 | 17.9% | 8.8% | 27.3% | 16.4% | 19.9% |
| シェリフ | 13.1% | 15.9% | 11.1% | 15.4% | 12.1% |
| 固形廃棄物 | 19.4% | 27.3% | 20.6% | 15.1% | 27.7% |
| 会計 | 7.1% | 21.4% | 25% | 25% | 33.1% |
部門別離職率
人事部
営業時間: 月曜日~金曜日、午前8時~午後4時30分
200 ウェスト オーク ストリート、スイート 3200、フォート コリンズ、コロラド州 80521
私書箱 1190、フォート コリンズ、コロラド州 80522
電話: (970) 498-5970 | FAX: (970) 498-5980
メール人事部 | メール特典チーム
